
 



生產地址:上海市
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-08-12
訪  問  量:4286
          相關文章
RELATED ARTICLES2025-09-22
2025-06-26
2025-03-12
2025-02-20
2024-12-03
2024-08-26
2024-08-19
2024-08-12
2025-10-24
2025-01-14
詳細介紹
化學性能:黃金坩堝對具有腐蝕性的溶液具有較好的抵抗力,化學穩(wěn)定性非常好。這些特性使得鉑金坩堝在晶體生長、光學玻璃、鋼鐵、化工生產、建材、地礦地質、有色冶金、光導纖維、高等院校和科研院所等相關領域中得到廣泛應用的理想選擇。它們不僅大大降低了使用成本,還提高了工作效率。
制作工藝:在制作過程中,噴涂技術是一個重要的環(huán)節(jié),通過噴涂工藝可以使鉑金坩堝更加耐用,延長使用壽命。
鉑坩堝尺寸明細表
|              Volume(ml)  |                          Height(mm)  |                          Upper diameter (mm)  |                          ottom diameter(mm)  |                          Weight(g)  |         
|              10  |                          32  |                          ¢25  |                          ¢15  |                          10  |         
|              15  |                          32  |                          ¢26  |                          ¢16  |                          15  |         
|              20  |                          35  |                          ¢34  |                          ¢22  |                          20  |         
|              25  |                          36  |                          ¢33  |                          ¢22  |                          25  |         
|              30  |                          37  |                          ¢36  |                          ¢25  |                          30  |         
|              35  |                          42  |                          ¢36  |                          ¢25  |                          35  |         
|              40  |                          45  |                          ¢41  |                          ¢25  |                          40  |         
|              50  |                          47  |                          ¢44  |                          ¢27  |                          50  |         
|              75  |                          44  |                          ¢56  |                          ¢38  |                          75  |         
|              80  |                          55  |                          ¢50  |                          ¢32  |                          80  |         
|              100  |                          60  |                          ¢55  |                          ¢38  |                          100  |         
|              120  |                          60  |                          ¢56  |                          ¢38  |                          120  |         
|              200  |                          82  |                          ¢68  |                          ¢50  |                          200  |         
|              250  |                          90  |                          ¢75  |                          ¢52  |                          250  |         
|              非標尺寸可開模定制  |         ||||
鉑蒸發(fā)皿尺寸明細表
|              Volume(ml)  |                          Height(mm)  |                          The diameter of the upper opening(mm)  |                          weight(g)  |         
|              20  |                          31  |                          ¢50  |                          16  |         
|              25  |                          32  |                          ¢50  |                          17  |         
|              30  |                          33  |                          ¢50  |                          18  |         
|              40  |                          34  |                          ¢50  |                          20  |         
|              50  |                          30  |                          ¢58  |                          25  |         
|              60  |                          32  |                          ¢58  |                          27  |         
|              75  |                          30-35  |                          ¢69  |                          30-35  |         
|              80  |                          30-35  |                          ¢69  |                          30-35  |         
|              90  |                          48-50  |                          ¢77  |                          35-40  |         
|              100  |                          48-50  |                          ¢77  |                          35-40  |         
|              150  |                          43  |                          ¢82  |                          50  |         
|              200  |                          50  |                          ¢90  |                          65-70  |         
|              250  |                          
  |                          ¢95  |                          75  |         
|              300  |                          
  |                          
  |                          125  |         
|              非標尺寸可開模定制  |         |||
產品咨詢